Die Kinder lernen spielerisch die Eigenschaften des Wassers und seine Wirkungen auf den Körper kennen, sowie angemessene Verhaltensweisen zu entwickeln. So bekommen sie Spaß am Sport im Element Wasser. Ziel ist es Hände und Arme, Beine und Füße, den ganzen Körper für den Wasserwiderstand zu sensibilisieren. Erste Schwimmbewegungen werden erlernt. Die Wassertemperatur beträgt 31,5°C.
Termin | Datum | Uhrzeit | Wochentag | |
---|---|---|---|---|
1 | 05.03.2025 | 15:15 - 16:00 | Mi. | |
2 | 12.03.2025 | 15:15 - 16:00 | Mi. | |
3 | 19.03.2025 | 15:15 - 16:00 | Mi. | |
4 | 26.03.2025 | 15:15 - 16:00 | Mi. | |
5 | 02.04.2025 | 15:15 - 16:00 | Mi. | |
6 | 09.04.2025 | 15:15 - 16:00 | Mi. | |
7 | 30.04.2025 | 15:15 - 16:00 | Mi. | |
8 | 07.05.2025 | 15:15 - 16:00 | Mi. | |
9 | 14.05.2025 | 15:15 - 16:00 | Mi. | |
10 | 21.05.2025 | 15:15 - 16:00 | Mi. |
Termin | Wochentag | Uhrzeit | |
---|---|---|---|
Leider aktuell keine weiteren Termine vorhanden |