Mit der Erfahrung, die das Kind in diesem Alter machen kann, gewinnt es an Selbstsicherheit, Mut und Einsatzfreudigkeit im Wasser, die sich aber auch auf den Alltag übertragen. Die Wassertemperatur beträgt 31,5°C.
Termin | Datum | Uhrzeit | Wochentag | |
---|---|---|---|---|
1 | 04.12.2024 | 16:15 - 17:00 | Mi. | |
2 | 11.12.2024 | 16:15 - 17:00 | Mi. | |
3 | 08.01.2025 | 16:15 - 17:00 | Mi. | |
4 | 15.01.2025 | 16:15 - 17:00 | Mi. | |
5 | 22.01.2025 | 16:15 - 17:00 | Mi. | |
6 | 29.01.2025 | 16:15 - 17:00 | Mi. | |
7 | 05.02.2025 | 16:15 - 17:00 | Mi. | |
8 | 12.02.2025 | 16:15 - 17:00 | Mi. | |
9 | 19.02.2025 | 16:15 - 17:00 | Mi. | |
10 | 26.02.2025 | 16:15 - 17:00 | Mi. |
Termin | Wochentag | Uhrzeit | |
---|---|---|---|
Leider aktuell keine weiteren Termine vorhanden |